Giá niêm yết: 900.000 ₫
Giá khuyến mãi: 820.000 ₫
- Sản phẩm chính hãng
- Bán hàng online toàn quốc
- Bảo hành 1 đổi 1 nếu sản phẩm bị lỗi , hoặc quý khách không hài lòng về bất kì điều gì về chất lượng sản phẩm
- Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Giao hàng trong ngày nội thành HCM
- Giao hàng trước trả tiền sau COD
- Miễn phí giao hàng (khoảng cách 10km)
- Giao hàng và lắp đặt từ 8h00 - 20h30 hàng ngày, gồm cả thứ 7, CN, ngày lễ
Processor Number | i5-6400 |
Intel® Smart Cache | 6 MB |
DMI3 | 8 GT/s |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Embedded Options Available | No |
Lithography | 14 nm |
Scalability | 1S Only |
Thermal Solution Specification | PCG 2015C (65W) |
Recommended Customer Price | BOX : $187.00 TRAY: $182.00 |
Datasheet | Link |
-
Performance |
||
# of Cores | 4 | |
# of Threads | 4 | |
Processor Base Frequency | 2.7 GHz | |
Max Turbo Frequency | 3.3 GHz | |
TDP | 65 W |
-
Memory Specifications |
||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 64 GB | |
Memory Types | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 34.1 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
-
Graphics Specifications |
||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics 530 | |
Graphics Base Frequency | 350 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 950 MHz | |
Graphics Video Max Memory | 1.7 GB | |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI | |
4K Support | Yes, at 60Hz | |
Max Resolution (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
Max Resolution (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz | |
Max Resolution (VGA)‡ | N/A | |
DirectX* Support | 12 | |
OpenGL* Support | 4.4 | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
Intel® Clear Video Technology | Yes | |
# of Displays Supported ‡ | 3 | |
Device ID | 0x1912 |
-
Expansion Options |
||
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
-
Package Specifications |
||
Max CPU Configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Graphics and IMC Lithography | 14 nm | |
Sockets Supported | FCLGA1151 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® Small Business Advantage | Yes |
-
Intel® Data Protection Technology |
||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Secure Key | Yes |
-
Intel® Platform Protection Technology |
||
OS Guard | Yes | |
Trusted Execution Technology ‡ | No | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
* Giao hàng nhanh + lắp đặt miễn phí HCM
* Bảo hành 1 đổi 1 - lỗi là đổi mới siêu nhanh HCM
ĐẶT BIỆT : Với máy bộ Dell và HP ráp cho văn phòng và cty . chúng tôi nhận bảo hành tận nơi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
*******************************
MỌI THẮC MẮC VÀ PHẢN ÁNH CÁCH PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN XIN LIÊN HỆ : 0911.400.400 TUẤN
Processor Number | i5-6400 |
Intel® Smart Cache | 6 MB |
DMI3 | 8 GT/s |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Embedded Options Available | No |
Lithography | 14 nm |
Scalability | 1S Only |
Thermal Solution Specification | PCG 2015C (65W) |
Recommended Customer Price | BOX : $187.00 TRAY: $182.00 |
Datasheet | Link |
-
Performance |
||
# of Cores | 4 | |
# of Threads | 4 | |
Processor Base Frequency | 2.7 GHz | |
Max Turbo Frequency | 3.3 GHz | |
TDP | 65 W |
-
Memory Specifications |
||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 64 GB | |
Memory Types | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 34.1 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
-
Graphics Specifications |
||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics 530 | |
Graphics Base Frequency | 350 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 950 MHz | |
Graphics Video Max Memory | 1.7 GB | |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI | |
4K Support | Yes, at 60Hz | |
Max Resolution (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
Max Resolution (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz | |
Max Resolution (VGA)‡ | N/A | |
DirectX* Support | 12 | |
OpenGL* Support | 4.4 | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
Intel® Clear Video Technology | Yes | |
# of Displays Supported ‡ | 3 | |
Device ID | 0x1912 |
-
Expansion Options |
||
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
-
Package Specifications |
||
Max CPU Configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Graphics and IMC Lithography | 14 nm | |
Sockets Supported | FCLGA1151 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® Small Business Advantage | Yes |
-
Intel® Data Protection Technology |
||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Secure Key | Yes |
-
Intel® Platform Protection Technology |
||
OS Guard | Yes | |
Trusted Execution Technology ‡ | No | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
* Giao hàng nhanh + lắp đặt miễn phí HCM
* Bảo hành 1 đổi 1 - lỗi là đổi mới siêu nhanh HCM
ĐẶT BIỆT : Với máy bộ Dell và HP ráp cho văn phòng và cty . chúng tôi nhận bảo hành tận nơi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
*******************************
MỌI THẮC MẮC VÀ PHẢN ÁNH CÁCH PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN XIN LIÊN HỆ : 0911.400.400 TUẤN